-->
当前位置:首页 | 产品中心

产品展示

产品分类
发动机品牌:
功   率:
发动机型号:

品牌产品分类

机组型号 主用
功率
(KW)
备用
功率
(KW)
发动机品牌 柴油机型号 缸数 排量
(L)
机油
容量
(L)
燃油消耗
(g/kw/h)
外形尺寸
(L×W×H
mm×mm×mm)
机组
重量
(KG)
详细
FB100 100KW 82.5KW 上柴股份系列 6135AD-3 6 12 28 229 2600×900×1400 1775 详细
FB75 75KW 70KW 上柴股份系列 6135D-3 4 8 25 231 2100x900x1600 1520 详细
FB65 65KW 55KW 上柴股份系列 4135AD 4 8 7 231 2100×600×1350 1360 详细
FB120 120KW 110KW 上柴股份系列 SC8D220D2 6 12 28 229 2700×900×1400 1825 详细
FB140 140KW 150KW 上柴股份系列 6135AZD-1 6 8 28 205 2700×900×1700 2000 详细
FB150 150KW 150KW 上柴股份系列 SC8D250D2 6 8 28 220 2700×900×1700 2000 详细
FB160 160KW 165KW 上柴股份系列 SC8D250D2 6 8 28 205 2900×1150×1700 2200 详细
FB180 180KW 200KW 上柴股份系列 G128ZLD 6 8 28 205 2900×1150×1700 2300 详细
FB200 200KW 200KW 上柴股份系列 G128ZLD 6 12 28 225 2900×1150×1700 2283 详细
FB220 220KW 250KW 上柴股份系列 G128ZLD1 6 12 28 225 3000×1250×1800 2388 详细
FB250 250KW 300KW 上柴股份系列 G128ZLD11 6 12 28 225 3000×1450×1800 2415 详细
FB280 280KW 300KW 上柴股份系列 12V135AZD 12 24 28 220 3250×1300×1950 3370 详细
FB300 300KW 350KW 上柴股份系列 12V135AZLD 12 25 57 210 3460×1350×2000 3650 详细
FB350 350KW 400KW 上柴股份系列 12V135BZLD 12 25 57 210 3500×1400×2000 3675 详细
FB400 400KW 450KW 上柴股份系列 12V135BZLD2 12 25 57 210 3500×1450×2000 3675 详细
FB450 450KW 450KW 上柴股份系列 12V135BZLD2 12 25 57 210 3500×1450×2000 3675 详细
FB500 500KW 510KW 上柴股份系列 12V135BZLD1 12 25 57 210 3600×1450×2100 4005 详细

推荐产品