-->
当前位置:首页 | 产品中心

产品展示

产品分类
发动机品牌:
功   率:
发动机型号:

品牌产品分类

机组型号 主用
功率
(KW)
备用
功率
(KW)
发动机品牌 柴油机型号 缸数 排量
(L)
机油
容量
(L)
燃油消耗
(g/kw/h)
外形尺寸
(L×W×H
mm×mm×mm)
机组
重量
(KG)
详细
FB50 50KW 55 斗山大宇系列 DB58 6 5 8 220 2080*900*1390 1200 详细
FB64 64KW 70 斗山大宇系列 D1146 6 8 11 223 2300*870*1260 1300 详细
FB92 92KW 101 斗山大宇系列 D1146T 6 8 11 223 2400*840*1430 1350 详细
FB140 140KW 145 斗山大宇系列 P086T1-1 6 8 11 203 2600*960*1610 1760 详细
FB160 160KW 176 斗山大宇系列 P086T1 6 8 11 203 2600*960*1610 1740 详细
FB220 220KW 242 斗山大宇系列 P126T1 6 11 18 201 2860*1000*1650 2180 详细
FB240 240KW 264 斗山大宇系列 P126T1-II 6 11 18 201 2860*1000*1650 2280 详细
FB300 300KW 330 斗山大宇系列 P158LE-1 8 14 20 205 3000*1400*1800 2740 详细
FB320 320KW 370 斗山大宇系列 P158LE 8 14 20 205 3000*1400*1800 2740 详细
FB362 362KW 400 斗山大宇系列 P158LE-S 8 14 20 205 3000*1400*1800 2740 详细
FB400 400KW 440 斗山大宇系列 P180LE 10 18 25 209 3000*1400*1800 3200 详细
FB410 410KW 451 斗山大宇系列 P180LE-S 10 19 25 210 3000*1400*1800 3200 详细
FB460 460KW 506 斗山大宇系列 P222LE-1 12 21 30 209 3300*1400*1860 3630 详细
FB480 480KW 528 斗山大宇系列 P222LE 12 21 30 209 3300*1400*1860 3800 详细
FB510 510KW 552 斗山大宇系列 P222LE-S 12 21 30 209 3300*1400*1860 3910 详细
FB520 520KW 560 斗山大宇系列 P222FE 12 22 30 209 3400*1410*19200 4000 详细
FB600 600KW 600 斗山大宇系列 P222LE-II 12 21 30 209 3400*1410*19200 4000 详细
FB640 640KW 640 斗山大宇系列 P222FE-II 12 21 30 209 3400*1410*19200 4000 详细

推荐产品