-->
当前位置:首页 | 产品中心

产品展示

产品分类
发动机品牌:
功   率:
发动机型号:

品牌产品分类

机组型号 主用
功率
(KW)
备用
功率
(KW)
发动机品牌 柴油机型号 缸数 排量
(L)
机油
容量
(L)
燃油消耗
(g/kw/h)
外形尺寸
(L×W×H
mm×mm×mm)
机组
重量
(KG)
详细
FB100 100KW 110 道依茨系列 F8L413F 8 12 11 216 2100*1200*1330 1450 详细
FB120 120KW 132 道依茨系列 BF8L513 8 12 11 212 2100*950*1000 1700 详细
FB150 150KW 165 道依茨系列 BF8L513C 8 12 11 212 2170*950*1150 1900 详细
FB180 180KW 200 道依茨系列 BF6M1015-LA GA 6 11 11 196 3000*1400*2100 2320 详细
FB200 200KW 220 道依茨系列 BF6M1015C-LA G1A 6 11 11 196 3000*1400*2100 2320 详细
FB220 220KW 250 道依茨系列 BF6M1015C-LA G2A 6 11 11 196 3000*1400*2100 2510 详细
FB250 250KW 280 道依茨系列 BF6M1015C-LA G3A 6 11 11 196 3000*1400*2100 2520 详细
FB280 280KW 300 道依茨系列 BF6M1015C-LA G4 6 11 11 196 3000*1400*2100 2610 详细
FB300 300KW 330 道依茨系列 BF6M1015CP-LA G 6 11 11 196 3000*1400*2100 2595 详细
FB320 320KW 350 道依茨系列 BF8M1015C-LA G1A 8 18 15 196 3300*1440*2160 3300 详细
FB350 350KW 380 道依茨系列 BF8M1015C-LA G1A 8 18 15 196 3300*1440*2160 3300 详细
FB360 360KW 400 道依茨系列 BF8M1015C-LA G2 8 18 15 196 3300*1440*2160 3300 详细
FB380 380KW 420 道依茨系列 BF8M1015CP-LA G1A 8 18 15 196 3300*1440*2160 3300 详细
FB400 400KW 440 道依茨系列 BF8M1015CP-LA G2 8 18 15 196 3300*1440*2160 3300 详细
FB420 420KW 460 道依茨系列 BF8M1015CP-LA G3 8 18 15 196 3300*1440*2160 3300 详细
FB500 500KW 550 道依茨系列 BF8M1015CP-LA G4 8 18 15 196 3300*1440*2160 3300 详细
FB510 510KW 510 道依茨系列 BF8M1015CP-LA G5 8 18 15 196 3300*1440*2160 3630 详细

推荐产品