-->
当前位置:首页 | 产品中心

产品展示

产品分类
发动机品牌:
功   率:
发动机型号:

品牌产品分类

机组型号 主用
功率
(KW)
备用
功率
(KW)
发动机品牌 柴油机型号 缸数 排量
(L)
机油
容量
(L)
燃油消耗
(g/kw/h)
外形尺寸
(L×W×H
mm×mm×mm)
机组
重量
(KG)
详细
FB7 7KW 7.7 帕金斯系列 403D-11G 3 1 5 252 1320*552*1180 329 详细
FB10 10KW 11 帕金斯系列 404D-22G 3 1 5 252 1320*552*1180 387 详细
FB16 16KW 17.6 帕金斯系列 404D-22G 4 2 5 246 1320*552*1180 460 详细
FB22 22KW 24.2 帕金斯系列 404D-22TG 4 2 5 246 1320*552*1180 480 详细
FB24 24KW 26.4 帕金斯系列 1103A-33G 3 3 5 220 1540*970*1360 827 详细
FB36 36KW 39.6 帕金斯系列 1103A-33TG1 3 5 5 220 1930*1120*1360 917 详细
FB48 48KW 52.8 帕金斯系列 1103A-33TG2 3 5 5 220 1930*1120*1360 967 详细
FB52 52KW 57.8 帕金斯系列 1104A-44TG1 4 4 5 208 1930*1120*1360 1107 详细
FB64 64KW 70.4 帕金斯系列 1104A-447G2 4 4 5 205 1930*1120*1360 1207 详细
FB64 64KW 70.4 帕金斯系列 1104C-44TAG1 4 4 5 205 1930*1120*1360 1207 详细
FB64 64KW 70.4 帕金斯系列 1104D-E44TAG1 4 4 5 205 1930*1120*1360 1207 详细
FB72 72KW 79.2 帕金斯系列 1106TG1A 4 4 5 205 2090*1120*170 1400 详细
FB80 80KW 88 帕金斯系列 1104C-44TAG2 4 4 5 205 2090*1120*170 1400 详细
FB80 80KW 88 帕金斯系列 1104D-E44TAG2 4 4 5 205 2090*1120*170 1400 详细
FB80 80KW 88 帕金斯系列 1006TG2A 6 6 11 207 2500*1120*1470 1580 详细
FB108 108KW 119 帕金斯系列 1006TAG 6 6 11 207 2500*1120*1470 1580 详细
FB108 108KW 119 帕金斯系列 1106A-70TAG1 6 6 11 207 2500*1120*1470 1590 详细
FB120 120KW 132 帕金斯系列 1006TAG2 6 6 11 207 2500*1120*1470 1590 详细
FB144 144KW 158.4 帕金斯系列 1106A-70TAG3 6 6 11 207 2500*1120*1470 1602 详细
FB144 144KW 158.4 帕金斯系列 1106C-E66TAG4 6 6 11 207 2500*1120*1470 1602 详细
FB160 160KW 176 帕金斯系列 1106A-70TAG4 6 6 11 207 2500*1120*1470 1654 详细
FB160 160KW 176 帕金斯系列 1306C-E87TAG3 6 8 11 206 2870*900*1690 1695 详细
FB180 180KW 198 帕金斯系列 1306C-E87TAG4 6 8 15 206 2870*900*1690 1795 详细
FB200 200KW 220 帕金斯系列 1306C-E87TAG6 6 8 15 206 2870*900*1690 1895 详细
FB280 280KW 308 帕金斯系列 2206C-E13TAG2 6 12 15 208 3400*1130*2020 2775 详细
FB320 320KW 352 帕金斯系列 2206C-E13TAG3 6 12 15 208 3400*1130*2020 2925 详细
FB364 364KW 400 帕金斯系列 2506A-E15TAG1 6 12 15 208 3760*1130*2060 3450 详细
FB400 400KW 440 帕金斯系列 2506A-E15TAG2 6 12 15 209 3760*1130*2060 3570 详细
FB480 480KW 528 帕金斯系列 2806A-E18TAG1A 6 18 15 209 3760*1154*2130 3975 详细
FB520 520KW 572 帕金斯系列 2806A-E18TAG2 6 18 15 209 3760*1154*2130 4075 详细
FB600 600KW 660 帕金斯系列 4006-23TAG2A 6 18 15 209 4280*1910*2280 6359 详细
FB640 640KW 704 帕金斯系列 4006-23TAG3A 6 22 18 209 4280*1910*2280 6359 详细
FB720 720KW 792 帕金斯系列 4008TAG1A 8 30 18 202 4940*2040*2450 6920 详细
FB800 800KW 880 帕金斯系列 4008TAG2A 8 30 18 202 4940*2040*2450 6920 详细
FB1000 1000KW 1100 帕金斯系列 4012-46TWG2A 12 45 20 206 4820*1900*2420 9059 详细
FB1080 1080KW 1188 帕金斯系列 4012-46TWG3A 12 45 20 206 4820*1900*2420 9159 详细
FB1200 1200KW 1320 帕金斯系列 4012-46TAG2A 12 45 20 206 5100*1900*2440 9720 详细
FB1368 1368KW 1505 帕金斯系列 4012-46TAG3A 12 45 20 206 5220*2210*2490 10890 详细
FB1480 1480KW 1628 帕金斯系列 4016TAG1A 16 64 25 206 5730*2300*3200 15500 详细
FB1480 1480KW 1628 帕金斯系列 4016-61TRG1 16 64 25 206 5730*2300*3200 15500 详细
FB1600 1600KW 1760 帕金斯系列 4016TAG2A 16 64 25 206 5730*2300*3200 15500 详细
FB1600 1600KW 1760 帕金斯系列 4016-617RG2 16 64 25 206 5730*2300*3200 15500 详细
FB1800 1800KW 1980 帕金斯系列 4016-61TRG3 16 61 30 206 5730*2300*3200 15500 详细

推荐产品